その他のサービス
業務の変化に応じてシステムの改廃は必ず発生します。システムを「生きた仕組み」として有効活用するには保守運用管理は必須といえます。開発しましたシステムの保守・運用管理を一括してお請けいたします。
ITサポート・保守・運用管理
保守作業の内容、料金は下記の通りです。
Webシステム保守料金表
コース | 月間作業時間(サイト規模) | 制作費(税抜き) |
---|---|---|
A(10ページ以下のサイト) | 2時間まで | 8,000円 |
B(15ページ前後のサイト) | 5時間まで | 20,000円 |
C(20ページ前後のサイト) | 8時間まで | 32,000円 |
D(30ページ前後のサイト) | 10時間まで | 40,000円 |
E(40ページ前後のサイト) | 15時間まで | 60,000円 |
F(50ページ前後のサイト) | 20時間まで | 80,000円 |
G(60ページ以上のサイト) | 25時間まで | 100,000円 |
業務システム保守料金表
コース | システム規模 | 保守費(月額) |
---|---|---|
A(Access等) | スタンドアロンシステム | 20,000円から |
B(小規模) | クライアントサーバーシステム | 100,000円から |
C(大規模) | クライアントサーバーシステム | 300,000円から |
LAN工事、ネットワーク構築
LAN工事、ネットワーク設定からサーバー構築まで、セキュリティへの配慮を行いながらトータルなネットワークを構築致します。VPNを活用した遠隔地との安全ネットワーク構築なども承ります。システム運用管理など専門のご担当者がなかなか置けない小規模な業務システムの運用管理はお任せ下さい。